Atletiek
| Aangesloten bij | KNDSB en Atletiekunie |
| Website | www.atletiekunie.nl |
| Internationaal Sport Federatie | International Association of Athletics Federation (IAAF) |
| Soort kwalificatie | Open Inschrijving |
| Voorwaarden | Limieten + Wedstrijdervaring + Trainingsvolume |
| Verplicht | Lid van Atletiekunie en van reguliere vereniging |
| Dossiervorming is compleet |
Limiet Nationaal KNDSB (geen internationale limieten bekend)
| Atletiek | DAMES | ||
| Onderdeel | A | B | C |
| 100m | 12.45 | 12.65 | 13.00 |
| 200m | 25.69 | 26.09 | 26.50 |
| 400m | 1.02.23 | 1.03.23 | 1.04.00 |
| 800m | 2.31.53 | 2.33.53 | 2.40.00 |
| 1500m | 4.50.00 | 5.00.00 | 5.05.00 |
| 5000m | 19.00.00 | 19.30.00 | 20.00.00 |
| 10000m | 40.00.00 | 41.00.00 | 43.00.00 |
| 100m Horden | 15.25 | 15.60 | 16.40 |
| 400m Horden | 1.05.00 | 1.07.30 | 1.10.00 |
| 3000m Steeplechase | 12.00.00 | 12.30.00 | 13.00.00 |
| Hoogspringen | 1.62 m | 1.56 m | 1.50 m |
| Polsstokhoogspringen | 3.00 m | 2.75 m | 2.50 m |
| Verspringen | 5.25 m | 5.00 m | 4.85 m |
| Hinkstapspringen | 11.40 m | 10.80 m | 10.40 m |
| Kogelstoten | 11.50 m | 11.00 m | 10.50 m |
| Discuswerpen | 40.00 m | 37.00 m | 34.50 m |
| Kogelslingeren | 48.00 m | 45.00 m | 39.00 m |
| Speerwerpen | 39.00 m | 37.00 m | 35.00 m |
| Zevenkamp | 3700 pnt | 3500 pnt | 3300 pnt |
| Marathon | 3:45.00 | 4:00.00 | 4:15.00 |
| 4x100m Estafette | nvt | nvt | nvt |
| 4x400m Estafette | nvt | nvt | nvt |
| 4x400m Estafette | |||
| MIX | nvt | nvt | nvt |
|
A-limiet |
Limieten waarvan de verwachting is dat een atleet/atlete bij eerste 8 zal eindigen |
Deaflympics |
|
B-limiet |
Limieten waarvan de verwachting is dat een atleet/atlete bij 12 zal eindigen |
Wereld Kampioenschap |
|
C-limiet |
Limieten waarvan de verwachting is dat een atleet/atlete bij 16 zal eindigen |
Europees Kampioenschap |

| A-limiet | Limieten waarvan de verwachting is dat een atleet/atlete bij eerste 8 zal eindigen | Deaflympics |
| B-limiet | Limieten waarvan de verwachting is dat een atleet/atlete bij 12 zal eindigen | Wereld Kampioenschap |
| C-limiet | Limieten waarvan de verwachting is dat een atleet/atlete bij 16 zal eindigen | Europees Kampioenschap |